
15-SSW01
Voici la gamme de poêles à bois SmartstoveMC.
Le système de refoulement d'air automatique rend les feux plus faciles à allumer et à entretenir, avec une flamme propre et belle. Il vous suffit d'allumer votre feu, de régler la gâchette et de vous éloigner - plus besoin de surveiller votre feu avec le Smartstove TM.
Robuste et résistant, mais avec une bonne dose d'ambiance - ce poêle à bois de 2,000 pi² couvre toutes les bases. La chambre de combustion de 2,45 pi3 avec technologie XBT peut contenir des bûches d'une longueur maximale de 18 po et peut brûler toute la nuit avec une pleine charge de bois. La dernière certification EPA signifie que vous obtiendrez une combustion très propre et efficace, mais aussi que vous utiliserez moins de combustible pour la même quantité de chaleur que les anciens poêles non certifiés.
Les boucliers thermiques intégrés et enveloppants offrent un fonctionnement plus sûr et plus d'options d'emplacement dans votre maison, et les poignées à ressort élégantes et agréables au toucher accentuent le style classique du poêle. La très grande vitre offre une vue complète et magnifique du feu et, pour couronner le tout, un ventilateur d'air ambiant gratuit est inclus, pour une valeur ajoutée de plus de 150 $.
• Fabriqué aux États-Unis
• Chauffe jusqu'à 2,000 pi²
• Brûle des bûches de bois jusqu'à 18"L
• La dernière certification EPA signifie une efficacité élevée et de faibles émissions
• Approuvé pour maison mobile (États-Unis seulement)
Type de combustible | Bûches de bois sec (18" recommandée) |
Superficie de chauffage recommandée | Jusqu'à 2,000 pi² |
Volume total de la chambre à combustion | 2.45 pi³ |
Volume de chargement EPA | 35 lb |
Temps de combustion maximal | 6 - 8 h |
Puissance thermique maximale-bûches de bois sec | 27,546 BTU/h (8.1 kW) |
Puissance thermique minimale globale | 11,129 BTU/h (3.26 kW) |
Puissance thermique maximale globale | 24,369 BTU/h (7.15 kW) |
Rendement moyen global-bûches de bois sec (PCS) | 74% |
Rendement moyen global-bûches de bois sec (PCI) | 80% |
Rendement optimal | 80% |
Rendement optimal du transfert de chaleur | 78% |
Taux moyen d'émissions de particules | 1.96 g/h |
Taux moyen de CO | 99.5 g/h |
Certifications | EPA-2020 |
Installation approuvée - maison mobile | Oui, aux États-Unis seulement |
Certifié selon les standards applicables | Un laboratoire accrédité (CAN/É.-U.) |
Dimension hors-tout (Largeur) | 24" |
Dimension hors-tout (Hauteur) | 35 1/2" |
Dimension hors-tout (Profondeur) | 29" |
Ventilateur de première qualité inclus (PCM) | 65 PCM inclus |
Technologie de combustion | Non catalytique |
Système d'air secondaire en acier inoxydable | Oui |
Diamètre de la buse de raccordement | 6" |
Distance du centre de la buse à l'arrière | 8 3/4" |
Distance du centre de la buse au côté | 11" |
Diamètre de cheminée recommandée | 6" |
Type de cheminée | CAN/ULC S629, UL 103 HT (2100 °F) |
Hauteur minimale de la cheminée | 15' |
Type de porte | Simple, vitrée, avec cadre en fonte |
Ouverture de porte (Largeur) | 18" |
Ouverture de porte (Hauteur) | 10 1/2" |
Type de vitre | Verre céramique |
Surface vitrée - L x H | 16 3/4" x 12 3/4" |
Épaisseur de l'acier-contour | 7 Ga |
Épaisseur de l'acier-dessus | 7 Ga |
Largeur de la chambre à combustion | 18" |
Hauteur de la chambre à combustion | 12 3/4" |
Profondeur de la chambre à combustion | 22 5/8" |
Positionnement des bûches | Chargement en largeur |
Longueur maximale des bûches | 18" |
Chambre à combustion recouverte de briques réfractaires | Oui |
Matériel du coupe-feu | Panneau de fibre de céramique (1/2") |
Appareil haute efficacité certifié | Oui, approuvé EPA 2020 |
Norme canadienne (émissions) | CSA B415.1-10 |
Norme américaine (émissions) | EPA |
Norme canadienne (sécurité) | ULC S627 |
Norme américaine (sécurité) | UL 1482, UL 737 |
Garantie | 5 ans limitée |
Poids à l'expédition | 395 lb (179 kg) |
Dégagements aux matériaux combustibles* | Canada États-Unis |
Tuyau simpleTuyau doubleTuyau simpleTuyau double | |
Dégagement - Mur arrière | 12"12"7 1/2"7 1/2" |
---|---|
Dégagement - Mur côté | 21 1/2"21 1/2"17 1/2"17 1/2" |
Dégagement - Coin | 5 1/2"5 1/2"5 1/2"5 1/2" |
Dégagement - Base de l'appareil au plafond** | N/AN/AN/AN/A |
*Important : Les informations inscrites sur la plaque d'homologation de l'appareil ont toujours préséance sur les informations contenues dans tout autre média publié (manuels, catalogues, circulaires, revues ou sites Web).
**Certains appareils ont été testés avec une hauteur de plafond réduite. Avant la mise en place de votre unité, consultez le manuel d'installation.