









Poêle à bois - BLUE RIDGE 100 N
Complétez votre achat
Plus petit appareil de la série, le Blue Ridge 100 N est le choix tout indiqué pour chauffer les habitations allant jusqu’à 1,200 pi². Avec seulement 1.7 g/h d’émissions de particules, ce poêle à bois certifié EPA dégage jusqu'à 75,000 BTU/h. La technologie NexBurn permet une combustion plus complète, appuyée par une grille à combustion qui favorise un allumage rapide. L’ajout d’une zone de combustion tertiaire vient optimiser davantage la puissance de chauffage. Le dessus en acier de ce poêle à bois est doublé d’un écran protecteur en acier inoxydable pour encore plus de solidité. Le fond de sa chambre à combustion est plus profond que les autres modèles de sa catégorie et permet une plus grande accumulation de cendres, et ainsi pouvoir les vider beaucoup moins fréquemment. Un modèle tout en simplicité ; fiable et robuste.
Inclus : piédestal, tablette à cendres, contrôle d'air et déflecteur de chaleur supérieur
▪ Appareil haute efficacité de 1.67 pi³, idéal pour les espaces restreints
▪ Temps de combustion jusqu’à 5 heures
▪ Dessus en acier doublé d’un écran protecteur en acier inoxydable
▪ Briques réfractaires haute densité
▪ Porte en fonte et vitre en verre céramique
▪ Système autonettoyant de la vitre (airwash) pour une vue plus nette des flammes
▪ Certifié EPA
▪ Fabriqué au Canada et aux États-Unis
▪ Certifié pour installation en maison mobile et alcôve
Toute installation doit se faire à la lumière des données et des graphiques détaillés dans le manuel.
| Type de combustible | Bûches de bois sec (16" recommandée) |
| Superficie de chauffage | 250 - 1,200 pi² |
| Volume total de la chambre à combustion | 1.85 pi³ |
| Volume de chargement EPA | 1.67 pi³ |
| Temps de combustion maximal | 5 h |
| Puissance thermique maximale-bûches de bois sec | 75,000 BTU/h (21.98 kW) |
| Puissance thermique minimale globale | 18,782 BTU/h (5.50 kW) |
| Puissance thermique maximale globale | 71,262 BTU/h (20.88 kW) |
| Rendement moyen global-bûches de bois sec (PCS) | 74 % |
| Rendement optimal | 81 % |
| Rendement optimal du transfert de chaleur | 78 % |
| Taux moyen d'émissions de particules | 1.7 g/h |
| Taux moyen de CO | 1.3 g/min |
| Installation approuvée - alcôve | Oui |
| Installation approuvée pour maison mobile | Oui, avec l'entrée d'air frais |
| Certifié selon les normes applicables | Un laboratoire accrédité (CAN/É.-U.) |
| Dimension hors-tout (Largeur) | 18 1/2" |
| Dimension hors-tout (Hauteur) | 30 3/8" |
| Dimension hors-tout (Profondeur) | 29 1/2" |
| Ventilateur (PCM) | En option |
| Technologie de combustion | Non catalytique |
| Système d'air secondaire en acier inoxydable | Oui |
| Diamètre de la buse de raccordement | 6" |
| Distance du centre de la buse à l'arrière | 7 5/8" |
| Distance du centre de la buse au côté | 9 1/4" |
| Diamètre de cheminée recommandée | 6" |
| Type de cheminée | CAN/ULC S629, UL 103 HT (2100 °F) |
| Hauteur minimale de la cheminée | 12' |
| Type de porte | Simple, vitrée, avec cadre en fonte |
| Ouverture de porte (Largeur) | 12" |
| Ouverture de porte (Hauteur) | 7 5/8" |
| Type de vitre | Verre céramique |
| Surface vitrée par porte - L x H | 9 5/8" x 8 1/8" |
| Épaisseur de l'acier-contour | 3/16" |
| Épaisseur de l'acier-dessus | 1/4" |
| Largeur de la chambre à combustion | 14 1/4" |
| Hauteur de la chambre à combustion | 11 3/4" |
| Profondeur de la chambre à combustion | 18 7/8" |
| Positionnement des bûches | Chargement en profondeur |
| Longueur maximale des bûches | 17" (16" recommandée) |
| Chambre à combustion recouverte de briques réfractaires | Oui |
| Matériel du coupe-feu | Vermiculite de haute qualité |
| Appareil haute efficacité certifié | Oui, approuvé EPA 2020 |
| Norme canadienne (émissions) | CSA B415.1-10 |
| Norme américaine (émissions) | EPA |
| Norme canadienne (sécurité) | ULC S627 |
| Norme américaine (sécurité) | 1482, UL 737 |
| Garantie | 5 ans limitée |
| Poids à l'expédition | 293 lb (133 kg) |
| Dégagements aux matériaux combustibles* | CanadaCan États-UnisUsa |
| Tuyau simpleTuyau doubleTuyau simpleTuyau double | |
| Dégagement - Mur arrière | 14"8"14"8" |
|---|---|
| Dégagement - Mur côté | 24"24"24"24" |
| Dégagement - Coin | 16"14"16"14" |
| Dégagement - Base de l'appareil au plafond** | 84"84"84"84" |
*Important : Les informations inscrites sur la plaque d'homologation de l'appareil ont toujours préséance sur les informations contenues dans tout autre média publié (manuels, catalogues, circulaires, revues ou sites Web).
**Certains appareils ont été testés avec une hauteur de plafond réduite. Avant la mise en place de votre unité, consultez le manuel d'installation.



